Bài tập vector (Quang Trường)
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Tổng các phần tử ở vị trí chẵn | 10 |
| 2 | Phần tử lớn nhất, nhỏ nhất trong dãy | 10 |
| 3 | Phần tử âm lớn nhất trong dãy | 10 |
| 4 | Số chính phương có trong dãy | 10 |
| 5 | Số nguyên tố trong dãy | 10 |
| 6 | Tổng chữ số là số nguyên tố (mảng 1 chiều) | 10 |
| 7 | Số lượng phần tử âm thuộc đoạn | 10 |
| 8 | Hiệu số max | 10 |
| 9 | Tổng các tích | 10 |
| 10 | Cặp có tổng là một số chẵn | 10 |
Bình luận