Xâu KT Level B Đội tuyển
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Mật khẩu B | 10 |
| 2 | Khoảng cách str | 10 |
| 3 | Xâu con | 10 |
| 4 | Cặp xâu tương đồng | 10 |
| 5 | Đếm từ | 10 |
| 6 | Thay thế xâu | 10 |
| 7 | Xâu lớn hơn | 10 |
| 8 | Mật khẩu | 10 |
| 9 | Số anh cả (chọn vòng 2 YT) | 10 |
| 10 | Số may mắn (xâu) | 10 |
| 11 | Mã hóa (Đề KT ĐT lần 3) | 10 |
Bình luận