Phân tích điểm
31 / 31
AC
|
C++17
vào lúc 21, Tháng 1, 2025, 11:52
weighted 93% (18,56pp)
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 28, Tháng 8, 2024, 16:29
weighted 90% (18,01pp)
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 28, Tháng 8, 2024, 16:05
weighted 89% (17,74pp)
Cấu trúc lặp (201 điểm)
Cấu trúc rẽ nhánh (213 điểm)
Đệ quy, Quay lui (50 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chỉnh hợp | 10 / 10 |
| Hoán vị | 10 / 10 |
| Sinh xâu k phân | 10 / 10 |
| Xâu nhị phân | 10 / 10 |
| Tháp Hà Nội | 10 / 10 |
Hàm chương trình con (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Số may mắn | 1 / 1 |
Hình học (182 điểm)
Lùa bò vào chuồng (đếm phân phối) (30 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Câu lạc bộ | 10 / 10 |
| Hội thao | 10 / 10 |
| Số chính phương (Câu 3 đề KT ĐT lần 3) | 10 / 10 |
Mảng 1 chiều (137 điểm)
Mảng 2 chiều (80 điểm)
Mảng tiền tố (9,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Hiệu số max | 9,500 / 10 |
Quy hoạch động (31 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Số lượng số nguyên dương thuộc đoạn | 10 / 10 |
| Số lượng kí tự thuộc xâu con | 1 / 10 |
| Đoạn con liên tiếp có tổng chia hết cho K | 10 / 10 |
| Đoạn con dài nhất có tổng lớn hơn hoặc bằng 0 | 10 / 10 |
Sắp xếp (50 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Lệch nhỏ nhất (Câu 2 HSG THPT Hưng Yên) | 10 / 10 |
| Phần thưởng | 10 / 10 |
| Tổng phần tử lớn nhất, nhỏ nhất trong dãy | 10 / 10 |
| Tổng k phần tử lớn nhất nhất trong dãy | 10 / 10 |
| Trung vị | 10 / 10 |
Số học (101,720 điểm)
Số nguyên tố (331 điểm)
Tìm kiếm nhị phân (Chặt nhị phân) (100 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm kiếm nhị phân 1 | 10 / 10 |
| Số lượng tam giác | 20 / 20 |
| Số có 4 ước | 20 / 20 |
| Hai dãy số | 20 / 20 |
| Chia bi (Câu 4 đề KT ĐT 2024-2025) | 10 / 10 |
| Hiệu số (chặt np) | 10 / 10 |
| Khai thác quặng | 10 / 10 |
Vào ra dữ liệu (210 điểm)
vector (12 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tổng trên ma trận | 12 / 15 |